The Rules of the Road International Regulations for Avoiding Collisions at Sea |
Derecho de Paso Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar |
||
Part A - General | Parte A - Generalidades | ||
Rule 1 | Application | Regla 1 | Ambito de aplicación |
Rule 2 | Responsibility | Regla 2 | Responsabilidad |
Rule 3 | General Definitions | Regla 3 | Definiciones generales |
Part B - Steering and Sailing Rules | Parte B - Reglas de rumbo y gobierno | ||
Section I - Conduct of Vessels in any Condition of Visibility | Sección I - Conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad | ||
Rule 4 | Application | Regla 4 | Ambito de aplicación |
Rule 5 | Look-out | Regla 5 | Vigilancia |
Rule 6 | Safe Speed | Regla 6 | Velocidad de seguridad |
Rule 7 | Risk of Collision | Regla 7 | Riesgo de abordaje |
Rule 8 | Action to Avoid Collision | Regla 8 | Maniobras para evitar el abordaje |
Rule 9 | Narrow Channels | Regla 9 | Canales angostos |
Rule 10 | Traffic Separation Schemes | Regla 10 | Dispositivos de separación del tráfico |
Section II - Conduct of Vessels in Sight of One Another | Sección II - Conducta de los buques que se encuentren a la vista uno del otro | ||
Rule 11 | Application | Regla 11 | Ambito de aplicación |
Rule 12 | Sailing Vessels | Regla 12 | Buques de vela |
Rule 13 | Overtaking | Regla 13 | Buque que alcanza |
Rule 14 | Head-on Situation | Regla 14 | Situación de vuelta encontrada |
Rule 15 | Crossing Situation | Regla 15 | Situación de cruce |
Rule 16 | Action by Give-way Vessel | Regla 16 | Maniobra del buque que cede el paso |
Rule 17 | Action by Stand-on Vessel | Regla 17 | Maniobra del buque que sigue a rumbo |
Rule 18 | Responsibilities Between Vessels | Regla 18 | Obligaciones entre categorías de buques |
Section III - Conduct of Vessels in Restricted Visibility | Sección III - Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida | ||
Rule 19 | Conduct of Vessels in Restricted Visibility | Regla 19 | Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida |
Part C - Lights and Shapes | Parte C - Luces y Marcas | ||
Rule 20 | Application | Regla 20 | Ambito de aplicación |
Rule 21 | Definitions | Regla 21 | Definiciones |
Rule 22 | Visibility of Lights | Regla 22 | Visibilidad de las luces |
Rule 23 | Power Driven Vessels Underway | Regla 23 | Buques de propulsión mecánica en navegación |
Rule 24 | Towing and Pushing | Regla 24 | Buques remolcando y empujando |
Rule 25 | Sailing Vessels Underway and Vessels Under Oars | Regla 25 | Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo |
Rule 26 | Fishing Vessels | Regla 26 | Buques de pesca |
Rule 27 | Vessels Not Under Command or Restricted in Their Ability to Maneuver | Regla 27 | Buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida |
Rule 28 | Vessels Constrained by their Draft | Regla 28 | Buques de propulsión mecánica restringidos por su calado |
Rule 29 | Pilot Vessels | Regla 29 | Embarcaciones de práctico |
Rule 30 | Anchored Vessels and Vessels Aground | Regla 30 | Buques fondeados y buques varados |
Rule 31 | Seaplanes | Regla 31 | Hidroaviones |
Part D - Sound and Light Signals | Parte D - Señales acústicas y luminosas | ||
Rule 32 | Definitions | Regla 32 | Definiciones |
Rule 33 | Equipment for Sound Signals | Regla 33 | Equipo para señales acústicas |
Rule 34 | Maneuvering and Warning Signals | Regla 34 | Señales de maniobra y advertencia |
Rule 35 | Sound Signals in Restricted Visibility | Regla 35 | Señales acústicas en visibilidad reducida |
Rule 36 | Signals to Attract Attention | Regla 36 | Señales para llamar la atención |
Rule 37 | Distress Signals | Regla 37 | Señales de peligro |
Part E - Exemptions | Parte E - Exenciones | ||
Rule 38 | Exemptions | Regla 38 | Exenciones |
Part B - Steering and Sailing Rules
Parte B - Reglas de rumbo y gobierno
Section I - Conduct of Vessels in any Condition of Visibility
Sección I - Conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad
Rule 6
Safe Speed
Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions.
In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account:
(a) By all vessels:
(i) The state of visibility;
(ii) The traffic density including concentrations of fishing vessels or any other vessels;
(iii) The manageability of the vessel with special reference to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions;
(iv) At night the presence of background light such as from shore lights or from back scatter from her own lights;
(v) The state of wind, sea and current, and the proximity of navigational hazards;
(vi) The draft in relation to the available depth of water.
(b) Additionally, by vessels with operational radar:
(i) The characteristics, efficiency and limitations of the radar equipment;
(ii) Any constrains imposed by the radar range scale in use;
(iii) The effect on radar detection of the sea state, weather and other sources of interference;
(iv) The possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be detected by radar at an adequate range;
(v) The number location and movement of vessels detected by radar;
(vi) The more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is used to determine the range of vessels or other objects in the vicinity.
Regla 6
Velocidad de seguridad
Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento
Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes factores:
a) En todos los buques:
i) el estado de visibilidad;
ii) la densidad de tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de cualquier otra clase;
iii) la maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuenta la distancia de parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento;
iv) de noche, la existencia de resplandor; por ejemplo, el producido por luces de tierra o por el reflejo de las luces propias:
v) el estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación;
vi) el calado en relación con la profundidad disponible de agua.
b) Además, en los buques con radar funcionando constantemente:
i) las características, eficacia y limitaciones del equipo de radar;
ii) toda restricción impuesta por la escala que esté siendo utilizada en el radar;
iii) el efecto en la detección por radar del estado de la mar y del tiempo, así como de otras fuentes de interferencia;
iv) la posibilidad de no detectar en el radar, a distancia adecuada, buques pequeños, hielos y otros objetos flotantes;
v) el número, situación y movimiento de los buques detectados por radar;
vi) la evaluación más exacta de la visibilidad que se hace posible cuando se utiliza el radar para determinar la distancia a que se hallan los buques u otros objetos próximos.